Tamanho | Numeração | BUSTO (cm) | ABAIXO DO BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | QUADRIL (cm) |
---|---|---|---|---|---|
PP | 34/36 | 77-84 | 64-68 | 61-66 | 86-91 |
P | 36/40 | 84-89 | 69-73 | 69-79 | 91-96 |
M | 40/42 | 90-92 | 74-78 | 80-85 | 97-105 |
G | 44 | 93-99 | 79-83 | 85-92 | 105-113 |
GG | 46 | 100-109 | 84-88 | 93-101 | 114-120 |
Plus 1 (G1) | 48 | 110-115 | 89-93 | 101-109 | 121-127 |
Plus 2 (G2) | 50 | 115-120 | 93-96 | 109-117 | 127-133 |
Plus 3 (G3) | 52 | 122-126 | 98-102 | 118-126 | 128-134 |
Plus 4 (G4) | 54 | 127-132 | 103-107 | 127-136 | 135-141 |
* Todas as medidas estão em centímetros.