1 x de R$96,99 sem juros | Total R$96,99 | |
2 x de R$48,50 sem juros | Total R$96,99 | |
3 x de R$32,33 sem juros | Total R$96,99 | |
4 x de R$25,09 | Total R$100,37 | |
5 x de R$20,42 | Total R$102,09 | |
6 x de R$17,31 | Total R$103,84 | |
7 x de R$15,08 | Total R$105,59 | |
8 x de R$13,42 | Total R$107,38 | |
9 x de R$12,13 | Total R$109,17 | |
10 x de R$11,10 | Total R$111,00 | |
11 x de R$10,26 | Total R$112,83 | |
12 x de R$9,56 | Total R$114,69 |
1 x de R$96,99 sem juros | Total R$96,99 | |
2 x de R$48,50 sem juros | Total R$96,99 | |
3 x de R$32,33 sem juros | Total R$96,99 | |
4 x de R$27,15 | Total R$108,62 | |
5 x de R$21,84 | Total R$109,19 | |
6 x de R$18,29 | Total R$109,76 | |
7 x de R$15,71 | Total R$109,98 | |
8 x de R$13,82 | Total R$110,54 | |
9 x de R$12,36 | Total R$111,24 | |
10 x de R$11,16 | Total R$111,65 | |
11 x de R$10,20 | Total R$112,18 | |
12 x de R$9,38 | Total R$112,55 |
Medidas Aproximadas
Tamanho Numeração BUSTO (cm) ABAIXO DO BUSTO (cm) CINTURA (cm) QUADRIL (cm)
Plus 1 (G1) 48 110-115 89-93 101-109 121-127
Plus 2 (G2) 50 115-120 93-96 109-117 127-133
Plus 3 (G3) 52 122-126 98-102 118-126 128-134
Plus 4 (G4) 54 127-132 103-107 127-136 135-141
OBS: Devido a elasticidade dos tecidos as medidas acima são aproximadas, não exatas. Na dúvida entre 2 tamanhos, opte pelo maior assim você terá mais conforto, a Renda e Microfibra possuem bastante elasticidade.
Atenção: Pode haver, variação nas cores por conta de fatores como iluminação fotográfica e brilho de cada monitor.